


1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:32 | 1:35 | 1:72 | |||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:35 | 1:48 | 1:72 | |||||||
1:35 | 1:48 | 1:72 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | |||||||||
Bevro International (Importer/Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:32 | |||||||||
1:72 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:35 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:35 | |||||||||
1:35 | 1:72 | ||||||||
1:32 | |||||||||
1:32 | 1:35 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:35 |
| ||||||||
1:32 | 1:45 | 1:50 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
1:45 | |||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:48 | 1:50 | |||||
1:45 | 1:87 | ||||||||
1:32 | |||||||||
1:45 | 1:87 | ||||||||
1:87 | |||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:48 | 1:87 | |||||
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:35 | 1:48 | 1:72 | ||||||
1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | ||||||
1:32 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | ||||
1:32 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:87 | ||||||
1:45 | 1:48 | 1:50 | |||||||
1:87 | |||||||||
1:45 | 1:48 | 1:50 | |||||||
1:32 | 1:45 | 1:87 | |||||||
1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
Kuhlmann Modellbau | 1:87 | ||||||||
1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:45 | 1:87 | ||||||||
1:45 | 1:87 | ||||||||
1:45 | 1:48 | 1:50 | |||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:45 | 1:87 | ||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:45 | 1:87 | ||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:87 | ||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:45 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:45 | 1:87 | ||||||||
1:45 | 1:48 | 1:87 | |||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
1:35 | |||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | |||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:32 | 1:45 | 1:87 | |||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
Modelleisenbahnbau Bachtler & Gries | 1:87 | ||||||||
1:32 | 1:35 | 1:48 | |||||||
1:32 | 1:35 | 1:48 | 1:72 | ||||||
1:32 | 1:35 | 1:48 | |||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:45 | 1:48 | |||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:35 | 1:87 | ||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:24 | 1:87 | ||||||||
1:72 | |||||||||
1:45 | 1:48 | ||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:45 | 1:48 | ||||||||
Wilamo (Wildung-Laser-Modellbau) | 1:32 | 1:45 | |||||||
1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | |||||||||
Juweela (Importer) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | |||||||||
Bevro International (Importer/Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
Decor Miniatures | 1:45 | 1:48 | |||||||
1:87 | |||||||||
1:45 | 1:48 | 1:87 | |||||||
1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:72 | |||||
1:32 | 1:35 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbritannien | |||||||||
Bevro International (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:45 | 1:48 | 1:87 | |||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:32 | 1:35 | 1:72 | |||||||
1:32 | |||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:32 | 1:48 | 1:72 | |||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:35 | |||||||||
1:32 | 1:35 | 1:48 | 1:72 | ||||||
1:32 | 1:35 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irland | |||||||||
Bevro International (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:32 | 1:35 | 1:87 | |||||||
1:32 | 1:35 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLAND | |||||||||
Juweela (Importer) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | |||||||||
1:35 | 1:72 | 1:87 | |||||||
1:35 | 1:48 | 1:72 | 1:87 | ||||||
1:87 | |||||||||
1:35 | 1:72 | 1:87 | |||||||
1:35 | 1:72 | 1:87 | |||||||
1:32 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:32 |

1:16 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISland | |||||||||
Bevro International (Importer) | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:35 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | |||||||||
1:35 | |||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUSEELAND | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | |||||||||
Bevro International (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALAYSIA | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexiko | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:35 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | ||||||||||
Bevro International (Importer/Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
Beelen Modelbouw | 1:87 | |||||||||
1:24 | 1:32 | 1:50 | ||||||||
1:32 | ||||||||||
1:32 | ||||||||||
1:32 | ||||||||||
1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | ||
1:32 | ||||||||||
1:32 | ||||||||||
1:24 | ||||||||||
1:32 | 1:35 | 1:48 | 1:72 | |||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:32 | ||||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:87 | ||||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:32 | 1:87 | |||||||||
1:87 | ||||||||||
1:32 | 1:35 | 1:87 | ||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:32 | 1:35 | |||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:32 | ||||||||||
1:32 | 1:87 | |||||||||
1:87 | ||||||||||
1:24 | 1:32 | 1:48 | ||||||||
1:32 | 1:50 | |||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:32 | 1:35 | 1:72 | 1:87 | |||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:24 | 1:32 | 1:48 | 1:72 | 1:87 | ||||||
1:32 | ||||||||||
1:87 | ||||||||||
1:32 | ||||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:32 | 1:35 | 1:48 | ||||||||
1:32 | ||||||||||
1:32 | ||||||||||
1:32 | ||||||||||
1:87 | ||||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:32 | 1:45 | 1:87 | ||||||||
1:87 | ||||||||||
1:32 | ||||||||||
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |||
1:32 | 1:72 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | |||||||||
Bevro International (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:45 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | ||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 |

1:16 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:87 | ||||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:35 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal |
| ||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rußland | |||||||||
(Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:32 | 1:35 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | |||||||||
Bevro International (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | ||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:87 | |||||||||
1:35 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:87 | |||||||||
1:45 | 1:48 | ||||||||
1:32 | |||||||||
1:35 | |||||||||
1:45 | 1:87 | ||||||||
1:32 | |||||||||
| |||||||||

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | |||||||||
Comercial Brit-Line (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:45 | 1:48 | 1:87 | |||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:32 | |||||||||
1:32 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:87 | |||||||||
1:35 | 1:87 | ||||||||
1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÜDAFRIKA | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:32 | 1:35 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechische Republik | |||||||||
Juweela (Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
1:87 | |||||||||
1:72 | |||||||||
1:24 | 1:35 | 1:48 | 1:72 | 1:87 |

1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | |||||||||
Secret Weapon Miniatures (Importer/Distributor) | 1:12 | 1:24 | 1:32 | 1:35 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:72 | 1:87 |
Golden Distribution International (Distribution) | 1:35 | 1:48 | |||||||
Warpath Games Distribution (Distributor) | 1:32 | 1:35 | 1:48 | ||||||
1:35 | |||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:35 | |||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:32 | 1:35 | 1:48 | |||||||
1:35 | |||||||||
1:32 | 1:35 | ||||||||
1:35 | |||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:87 | |||||||||
1:32 | 1:35 | 1:48 | |||||||
1:35 | |||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:35 | |||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:35 | 1:48 | ||||||||
1:35 |